![]() | ' C Reative Y Souths B anillos no neovativos C Hoices ' · El motor potente maneja cargas pesadas sin esfuerzo · Rango extendido para entregas de todo el día · La absorción de choque avanzada protege la carga · Construcción resistente construida para durar |
| 48V250W Motor trasero |
| 48V13Ah Batería |
Descripción general
| Marco | Plegable de aleación de aluminio de 20' | Tenedor | Aleación de aluminio |
| Motor | Motor trasero de 250 W. | Batería | Talud de litio 48V13Ah |
| Freno | Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros | Neumático | Delantero 16' x 2,25 / Trasero 20' x 2,25 |
| Rango | 30-50 kilómetros | Controlador | FOC de 6 tubos |
| Velocidad máxima | 25 km/h | Albar | 6 horas |
Detalle del producto





![]() | ' C Reative Y Souths B anillos no neovativos C Hoices ' · El motor potente maneja cargas pesadas sin esfuerzo · Rango extendido para entregas de todo el día · La absorción de choque avanzada protege la carga · Construcción resistente construida para durar |
| 48V250W Motor trasero |
| 48V13Ah Batería |
Descripción general
| Marco | Plegable de aleación de aluminio de 20' | Tenedor | Aleación de aluminio |
| Motor | Motor trasero de 250 W. | Batería | Talud de litio 48V13Ah |
| Freno | Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros | Neumático | Delantero 16' x 2,25 / Trasero 20' x 2,25 |
| Rango | 30-50 kilómetros | Controlador | FOC de 6 tubos |
| Velocidad máxima | 25 km/h | Albar | 6 horas |
Detalle del producto





contenido está vacío!