Strida27.5
cybic
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
' C Reative Y Souths B anillos no neovativos C Hoices ' Escenarios de uso: urban road conducción Alturas adecuadas: S: 1.5-1.7 L: 1.7-1.8 XL: 1.8-2.0 Ubicaciones de fabricación opcional: Polonia/República Checa/Vietnam/Taiwán, China/China continental Normas de cumplimiento: UL |
48V500W Motor de cubo trasero | 48V 14AH BATERÍA |
Descripción general
Marco | 27.5 '*470 aleación | Tenedor | 27.5 'tenedor estándar |
Motor | 27.5 '/48V/500W Motor de cubo trasero | Batería | 48V 14AH |
Mostrar | Pantalla LCD, 5 niveles de asistencia | Sistema de frenos | Frenos de disco mecánico |
Engranaje | Microshift 1 × 8 velocidad | Controlador | 48V/500W |
Velocidad máxima | 25 km/h | Neumático | 27.5 '*2.2 neumáticos Kenda |
Tiempo de carga | 5.5 horas | Rango | 70–80 km |
Detalle del producto
' C Reative Y Souths B anillos no neovativos C Hoices ' Escenarios de uso: urban road conducción Alturas adecuadas: S: 1.5-1.7 L: 1.7-1.8 XL: 1.8-2.0 Ubicaciones de fabricación opcional: Polonia/República Checa/Vietnam/Taiwán, China/China continental Normas de cumplimiento: UL |
48V500W Motor de cubo trasero | 48V 14AH BATERÍA |
Descripción general
Marco | 27.5 '*470 aleación | Tenedor | 27.5 'tenedor estándar |
Motor | 27.5 '/48V/500W Motor de cubo trasero | Batería | 48V 14AH |
Mostrar | Pantalla LCD, 5 niveles de asistencia | Sistema de frenos | Frenos de disco mecánico |
Engranaje | Microshift 1 × 8 velocidad | Controlador | 48V/500W |
Velocidad máxima | 25 km/h | Neumático | 27.5 '*2.2 neumáticos Kenda |
Tiempo de carga | 5.5 horas | Rango | 70–80 km |
Detalle del producto
¡El contenido está vacío!